
Apple
iPhone 17
- Release
- 2025
- Display
- 6.3″
- Weight
- 177 g
Apple
Specifiche complete, caratteristiche principali e dettagli fisici in un'unica pagina chiara.
Prezzi e offerte
Apri un rivenditore per controllare prezzo, disponibilità e condizioni di consegna.
Trasparenza sulle affiliazioni: WikyPhone può ricevere una commissione sugli acquisti idonei, senza modificare il prezzo pagato. Prezzi e disponibilità dipendono dai singoli rivenditori.
| Annunciato | |
|---|---|
| Disponibilità | Released 2025, September 19 |
| Stato |
| Dimensioni | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm (6.15 x 2.94 x 0.22 in) |
|---|---|
| Peso | 165 g (5.82 oz) |
| Materiali | Glass front (Ceramic Shield 2), titanium frame (grade 5), glass back (Ceramic Shield) |
| SIM | eSIM+ eSIM (8 or more, max 2 at a time) |
| eSIM | |
| Protezione | |
| Colori | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue |
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
|---|---|
| Dimensione | 6.5 inches, 104.9 cm2(~89.9% screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 1260 x 2736 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Frequenza di aggiornamento | |
| Protezione | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
| Sistema operativo | iOS 26 |
|---|---|
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| RAM | 12 GB |
|---|---|
| Archiviazione | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| Memoria espandibile | No |
| Capacità | Li-Ion 3149 mAh |
|---|---|
| Ricarica cablata | Wired, PD2.0, 50% in 30 min20 wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China)4.5W reverse wired |
| Ricarica wireless | |
| Ricarica inversa |
| Rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | |
| NFC | |
| USB | |
| Posizionamento | |
| Jack da 3,5 mm |
| Sensori |
|---|
Continua a esplorare