Product image unavailable
Asus
ROG Phone 9 FE
- Release
- 2025
- Display
- 6.78″
- Weight
- 225 g
Asus
Specifiche complete, caratteristiche principali e dettagli fisici in un'unica pagina chiara.
Prezzi e offerte
Apri un rivenditore per controllare prezzo, disponibilità e condizioni di consegna.
Trasparenza sulle affiliazioni: WikyPhone può ricevere una commissione sugli acquisti idonei, senza modificare il prezzo pagato. Prezzi e disponibilità dipendono dai singoli rivenditori.
| Annunciato | |
|---|---|
| Disponibilità | Released 2025, February 28 |
| Stato |
| Dimensioni | 163.8 x 77 x 8.9 mm (6.45 x 3.03 x 0.35 in) |
|---|---|
| Peso | 220 g (7.76 oz) |
| Materiali | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame, glass back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM +eSIM(max 2 at a time) |
| eSIM | |
| Protezione | |
| Colori | Ebony Black, Sakura White, Sage Green |
| Tipo | LTPO AMOLED, 144Hz, HDR10, 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
|---|---|
| Dimensione | 6.78 inches, 111.0 cm2(~88.0% screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
| Frequenza di aggiornamento | |
| Protezione | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 6 |
| Sistema operativo | Android 15, up to 2 major Android upgrades |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| RAM | 12 GB, 16 GB |
|---|---|
| Archiviazione | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| Memoria espandibile | No |
| Capacità | 5500 mAh |
|---|---|
| Ricarica cablata | 65W wired, PD3.0, PPS, QC5, 100% in 39 min15W wireless (Qi)10W reverse wired |
| Ricarica wireless | |
| Ricarica inversa |
| Rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | |
| NFC | |
| USB | |
| Posizionamento | |
| Jack da 3,5 mm |
| Sensori |
|---|
Continua a esplorare
Asus
Asus
Asus
Asus