Product image unavailable
Honor
500
- Release
- 2025
- Display
- 6.55″
- Weight
- 198 g
Honor
Specifiche complete, caratteristiche principali e dettagli fisici in un'unica pagina chiara.
Prezzi e offerte
Apri un rivenditore per controllare prezzo, disponibilità e condizioni di consegna.
Trasparenza sulle affiliazioni: WikyPhone può ricevere una commissione sugli acquisti idonei, senza modificare il prezzo pagato. Prezzi e disponibilità dipendono dai singoli rivenditori.
| Annunciato | |
|---|---|
| Disponibilità | Released 2025, June 06 |
| Stato |
| Dimensioni | 156.3 x 74.7 x 7.8 mm (6.15 x 2.94 x 0.31 in) |
|---|---|
| Peso | 196 g (6.91 oz) |
| Materiali | Glass front, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | |
| Protezione | |
| Colori | Black, Silver, Blue, Pink |
| Tipo | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 5000 nits (peak) |
|---|---|
| Dimensione | 6.55 inches, 105.4 cm2(~90.3% screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 1264 x 2736 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Frequenza di aggiornamento | |
| Protezione | Aluminosilicate glass |
| Sistema operativo | Android 15, MagicOS 9 |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) |
| GPU | Adreno 722 |
| RAM | 12 GB, 16 GB |
|---|---|
| Archiviazione | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| Memoria espandibile | No |
| Capacità | Si/C Li-Ion 7200 mAh |
|---|---|
| Ricarica cablata | 80W wired, 39% in 15 min5W reverse wired |
| Ricarica wireless | |
| Ricarica inversa |
| Rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | |
| NFC | |
| USB | |
| Posizionamento | |
| Jack da 3,5 mm |
| Sensori |
|---|
Continua a esplorare