Product image unavailable
Honor
500
- Release
- 2025
- Display
- 6.55″
- Weight
- 198 g
Honor
Specifiche complete, caratteristiche principali e dettagli fisici in un'unica pagina chiara.
Prezzi e offerte
Apri un rivenditore per controllare prezzo, disponibilità e condizioni di consegna.
Trasparenza sulle affiliazioni: WikyPhone può ricevere una commissione sugli acquisti idonei, senza modificare il prezzo pagato. Prezzi e disponibilità dipendono dai singoli rivenditori.
| Annunciato | |
|---|---|
| Disponibilità | Released 2025, April 23 |
| Stato |
| Dimensioni | 162.1 x 75.7 x 8.6 mm (6.38 x 2.98 x 0.34 in) |
|---|---|
| Peso | 212 g (7.48 oz) |
| Materiali | Glass front (Giant rhino glass), aluminum frame, polymer fiber back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | |
| Protezione | |
| Colori | Black, White, Gold |
| Tipo | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, 4320Hz PWM, HDR Vivid, 1600 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
|---|---|
| Dimensione | 6.78 inches, 107.9 cm2(~87.9% screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 1224 x 2800 pixels (~453 ppi density) |
| Frequenza di aggiornamento | |
| Protezione | Giant rhino glass |
| Sistema operativo | Android 15, MagicOS 9 |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| RAM | 12 GB, 16 GB |
|---|---|
| Archiviazione | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Memoria espandibile | No |
| Capacità | Si/C Li-Ion 7200 mAh |
|---|---|
| Ricarica cablata | 90W wired5W reverse wired |
| Ricarica wireless | |
| Ricarica inversa |
| Rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | |
| NFC | |
| USB | |
| Posizionamento | |
| Jack da 3,5 mm |
| Sensori |
|---|
Continua a esplorare