Product image unavailable
Honor
500
- Release
- 2025
- Display
- 6.55″
- Weight
- 198 g
Honor
Specifiche complete, caratteristiche principali e dettagli fisici in un'unica pagina chiara.
Prezzi e offerte
Apri un rivenditore per controllare prezzo, disponibilità e condizioni di consegna.
Trasparenza sulle affiliazioni: WikyPhone può ricevere una commissione sugli acquisti idonei, senza modificare il prezzo pagato. Prezzi e disponibilità dipendono dai singoli rivenditori.
| Annunciato | |
|---|---|
| Disponibilità | Released 2025, August 21 |
| Stato |
| Dimensioni | Unfolded: 167.1 x 75.6 x 6.9 mmFolded: 86.2 x 75.6 x 15.5 mm |
|---|---|
| Peso | 204 g (7.20 oz) |
| Materiali | Aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | |
| Protezione | |
| Colori | Purple, Silver, Gray, Blue |
| Tipo | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, HDR, Dolby Vision, BT.2020, 5000 nits (peak) |
|---|---|
| Dimensione | 6.82 inches, 108.8 cm2(~86.1% screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 1232 x 2868 pixels, 21:9 ratio (~458 ppi density) |
| Frequenza di aggiornamento | |
| Protezione |
| Sistema operativo | Android 15, MagicOS 9 |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 750 |
| RAM | 12 GB, 16 GB |
|---|---|
| Archiviazione | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Memoria espandibile | No |
| Capacità | Si/C Li-Po 5500 mAh |
|---|---|
| Ricarica cablata | 80W wired, 100% in 42 min50W wireless5W reverse wiredReverse wireless |
| Ricarica wireless | |
| Ricarica inversa |
| Rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | |
| NFC | |
| USB | |
| Posizionamento | |
| Jack da 3,5 mm |
| Sensori |
|---|
Continua a esplorare