Product image unavailable
Honor
500
- Release
- 2025
- Display
- 6.55″
- Weight
- 198 g
Honor
Specifiche complete, caratteristiche principali e dettagli fisici in un'unica pagina chiara.
Prezzi e offerte
Apri un rivenditore per controllare prezzo, disponibilità e condizioni di consegna.
Trasparenza sulle affiliazioni: WikyPhone può ricevere una commissione sugli acquisti idonei, senza modificare il prezzo pagato. Prezzi e disponibilità dipendono dai singoli rivenditori.
| Annunciato | |
|---|---|
| Disponibilità | Released 2025, October 23 |
| Stato |
| Dimensioni | 157.1 x 74 x 8 mm (6.19 x 2.91 x 0.31 in) |
|---|---|
| Peso | 205 g (7.23 oz) |
| Materiali | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | |
| Protezione | |
| Colori | Black, White, Gold, Mint |
| Tipo | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
|---|---|
| Dimensione | 6.58 inches, 105.3 cm2(~90.6% screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 1256 x 2760 pixels (~461 ppi density) |
| Frequenza di aggiornamento | |
| Protezione | Giant Rhino Glass |
| Sistema operativo | Android 16, up to 7 major Android upgrades, MagicOS 10 |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 |
| RAM | 12 GB, 16 GB |
|---|---|
| Archiviazione | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Memoria espandibile | No |
| Capacità | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
|---|---|
| Ricarica cablata | 90W wired, 90W PPS, 40W UFCS80W wirelessReverse wireless5W reverse wired |
| Ricarica wireless | |
| Ricarica inversa |
| Rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | |
| NFC | |
| USB | |
| Posizionamento | |
| Jack da 3,5 mm |
| Sensori |
|---|
Continua a esplorare