Product image unavailable
Infinix
XPad Edge
- Release
- 2025
- Display
- 13.2″
- Weight
- 588 g
Infinix
Specifiche complete, caratteristiche principali e dettagli fisici in un'unica pagina chiara.
Prezzi e offerte
Apri un rivenditore per controllare prezzo, disponibilità e condizioni di consegna.
Trasparenza sulle affiliazioni: WikyPhone può ricevere una commissione sugli acquisti idonei, senza modificare il prezzo pagato. Prezzi e disponibilità dipendono dai singoli rivenditori.
| Annunciato | |
|---|---|
| Disponibilità | Released 2025, August 11 |
| Stato |
| Dimensioni | 163.7 x 75.8 x 8 mm (6.44 x 2.98 x 0.31 in) |
|---|---|
| Peso | 187 g (6.60 oz) |
| Materiali | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | |
| Protezione | |
| Colori | Pulse Green, Cyber Blue, Blade White |
| Tipo | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2304Hz PWM, 700 nits (typ), 1600 nits (peak), 4500 nits (peak) |
|---|---|
| Dimensione | 6.78 inches, 111.0 cm2(~89.4% screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 1224 x 2720 pixels, 20:9 ratio (~440 ppi density) |
| Frequenza di aggiornamento | |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 7i |
| Sistema operativo | Android 15, up to 2 major Android upgrades, XOS 15 |
|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8 GB |
|---|---|
| Archiviazione | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Memoria espandibile | No |
| Capacità | 5500 mAh |
|---|---|
| Ricarica cablata | 45W wired10W reverse wiredBypass Charging |
| Ricarica wireless | |
| Ricarica inversa |
| Rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | |
| NFC | |
| USB | |
| Posizionamento | |
| Jack da 3,5 mm |
| Sensori |
|---|
Continua a esplorare