Product image unavailable
Infinix
XPad Edge
- Release
- 2025
- Display
- 13.2″
- Weight
- 588 g
Infinix
Specifiche complete, caratteristiche principali e dettagli fisici in un'unica pagina chiara.
Prezzi e offerte
Apri un rivenditore per controllare prezzo, disponibilità e condizioni di consegna.
Trasparenza sulle affiliazioni: WikyPhone può ricevere una commissione sugli acquisti idonei, senza modificare il prezzo pagato. Prezzi e disponibilità dipendono dai singoli rivenditori.
| Annunciato | |
|---|---|
| Disponibilità | Released 2025, April |
| Stato |
| Dimensioni | 163.4 x 74.5 x 8 mm (6.43 x 2.93 x 0.31 in) |
|---|---|
| Peso | 209 g (7.37 oz) |
| Materiali | Glass front, aluminum frame, glass back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | |
| Protezione | |
| Colori | Titanium Grey, Enchanted Purple, Racing Edition |
| Tipo | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2304Hz PWM, 1300 nits (peak) |
|---|---|
| Dimensione | 6.78 inches, 109.9 cm2(~90.3% screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 1080 x 2436 pixels (~393 ppi density) |
| Frequenza di aggiornamento | |
| Protezione |
| Sistema operativo | Android 15, up to 2 major Android upgrades, XOS 15 |
|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 8350 Ultimate (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Mali G615-MC6 |
| RAM | 12 GB |
|---|---|
| Archiviazione | 256GB 12GB RAM |
| Memoria espandibile | No |
| Capacità | Si/C Li-Ion 5200 mAh |
|---|---|
| Ricarica cablata | 100W wired, 100% in 32 min50W wireless MagCharge10W reverse wired7.5w reverse wirelessBypass Charging |
| Ricarica wireless | |
| Ricarica inversa |
| Rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | |
| NFC | |
| USB | |
| Posizionamento | |
| Jack da 3,5 mm |
| Sensori |
|---|
Continua a esplorare