Product image unavailable
Infinix
XPad Edge
- Release
- 2025
- Display
- 13.2″
- Weight
- 588 g
Infinix
Specifiche complete, caratteristiche principali e dettagli fisici in un'unica pagina chiara.
Prezzi e offerte
Apri un rivenditore per controllare prezzo, disponibilità e condizioni di consegna.
Trasparenza sulle affiliazioni: WikyPhone può ricevere una commissione sugli acquisti idonei, senza modificare il prezzo pagato. Prezzi e disponibilità dipendono dai singoli rivenditori.
| Annunciato | |
|---|---|
| Disponibilità | Released 2025, June 16 |
| Stato |
| Dimensioni | 165.6 x 77 x 8.3 mm (6.52 x 3.03 x 0.33 in) |
|---|---|
| Peso | 187 g (6.60 oz) |
| Materiali | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | |
| Protezione | |
| Colori | Sleek Black Titanium Silver, Iris Blue, Twilight Gold |
| Tipo | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (HBM) |
|---|---|
| Dimensione | 6.67 inches, 107.4 cm2(~84.2% screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~263 ppi density) |
| Frequenza di aggiornamento | |
| Protezione |
| Sistema operativo | Android 15/15 (Go edition), XOS 15.1 |
|---|---|
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| RAM | 3 GB, 6 GB |
|---|---|
| Archiviazione | 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| Memoria espandibile | microSDXC (dedicated slot) |
| Capacità | 5000 mAh |
|---|---|
| Ricarica cablata | 15W wiredReverse wired |
| Ricarica wireless | |
| Ricarica inversa |
| Rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | |
| NFC | |
| USB | |
| Posizionamento | |
| Jack da 3,5 mm |
| Sensori |
|---|
Continua a esplorare