Product image unavailable
Meizu
Mblu 22
- Release
- 2025
- Display
- 6.79″
- Weight
- 200 g
Meizu
Specifiche complete, caratteristiche principali e dettagli fisici in un'unica pagina chiara.
Prezzi e offerte
Apri un rivenditore per controllare prezzo, disponibilità e condizioni di consegna.
Trasparenza sulle affiliazioni: WikyPhone può ricevere una commissione sugli acquisti idonei, senza modificare il prezzo pagato. Prezzi e disponibilità dipendono dai singoli rivenditori.
| Annunciato | |
|---|---|
| Disponibilità | Released 2025, September 19 |
| Stato |
| Dimensioni | 152 x 71 x 8.2 mm (5.98 x 2.80 x 0.32 in) |
|---|---|
| Peso | 190 g (6.70 oz) |
| Materiali | Glass front, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| eSIM | |
| Protezione | |
| Colori | Black, White, Pink |
| Tipo | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
|---|---|
| Dimensione | 6.3 inches, 95.7 cm2(~88.7% screen-to-body ratio) |
| Risoluzione | 1200 x 2670 pixels, 20:9 ratio (~465 ppi density) |
| Frequenza di aggiornamento | |
| Protezione |
| Sistema operativo | Android 15, Flyme AIOS 2 |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Adreno 825 |
| RAM | 12 GB, 16 GB |
|---|---|
| Archiviazione | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Memoria espandibile | No |
| Capacità | 5510 mAh |
|---|---|
| Ricarica cablata | 80W wired, PD3 PPS, QC4+66W wireless10W reverse wireless |
| Ricarica wireless | |
| Ricarica inversa |
| Rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | |
| NFC | |
| USB | |
| Posizionamento | |
| Jack da 3,5 mm |
| Sensori |
|---|
Continua a esplorare